Lidnummer | Naam | Datum |
390 | L. Barnhoorn | zaterdag 18 april 2020 |
1047 | Mark Barnhoorn | zaterdag 18 april 2020 |
135 | Bart Bauw | zondag 19 april 2020 |
813 | Arjan Bassie | zondag 19 april 2020 |
414 | Roberto Bertolino | maandag 20 april 2020 |
1032 | Wouter Beeloo | maandag 20 april 2020 |
297 | Albert Brouwer | dinsdag 21 april 2020 |
557 | Niek Boeff | dinsdag 21 april 2020 |
106 | ErikJan Dijk | woensdag 22 april 2020 |
1049 | Sam Burkels | woensdag 22 april 2020 |
64 | Wout Duyndam | donderdag 23 april 2020 |
171 | E. Dijkhuizen | donderdag 23 april 2020 |
1038 | Jorgen Faber | vrijdag 24 april 2020 |
866 | Wilbert Evengroen | vrijdag 24 april 2020 |
305 | Patrick Grundmann | zaterdag 25 april 2020 |
421 | Marcel Grundmann | zaterdag 25 april 2020 |
883 | Cees Guijt | zondag 26 april 2020 |
718 | Bart Guijt | zondag 26 april 2020 |
995 | Remco Guijt | maandag 27 april 2020 |
921 | Erwin Guijt | maandag 27 april 2020 |
103 | Wim Guijt | dinsdag 28 april 2020 |
704 | Theo Guijt | dinsdag 28 april 2020 |
57 | Vincent Haasnoot | woensdag 29 april 2020 |
536 | A.J. Haasnoot | woensdag 29 april 2020 |
987 | Hans Harberink | donderdag 30 april 2020 |
34 | Wilbert Hameete | donderdag 30 april 2020 |
395 | Jeroen Henneman | vrijdag 1 mei 2020 |
108 | Rokus Hassefras | vrijdag 1 mei 2020 |
218 | Ad Hoek | zaterdag 2 mei 2020 |
188 | Peter Henneman | zaterdag 2 mei 2020 |
1063 | Arie Hoek | zondag 3 mei 2020 |
945 | Arie Hoek | zondag 3 mei 2020 |
1055 | Arjan Hoek | maandag 4 mei 2020 |
1030 | Bart Hoek | maandag 4 mei 2020 |
1071 | Henk Hoek | dinsdag 5 mei 2020 |
1013 | Danny Hoek | dinsdag 5 mei 2020 |
201 | Maarten Hoek | woensdag 6 mei 2020 |
216 | Leo Hoek | woensdag 6 mei 2020 |
721 | A.J. Houwaard | donderdag 7 mei 2020 |
1028 | Pieter Hoek | donderdag 7 mei 2020 |
47 | Cors Houwaard | vrijdag 8 mei 2020 |
449 | Bram Houwaard | vrijdag 8 mei 2020 |
640 | Wim Houwaard | zaterdag 9 mei 2020 |
663 | Martijn/Erika Houwaard | zaterdag 9 mei 2020 |
906 | Robert Hulpusch | zondag 10 mei 2020 |
82 | Tjeerd Huitema | zondag 10 mei 2020 |
1069 | Leo Jonker | maandag 11 mei 2020 |
90 | Gijs Imthorn | maandag 11 mei 2020 |
60 | Maarten Jungerius | dinsdag 12 mei 2020 |
488 | J. Jungerius | dinsdag 12 mei 2020 |
136 | Dirk Ketting | woensdag 13 mei 2020 |
1065 | Jeffrey Kemper | woensdag 13 mei 2020 |
1035 | Ben Kettler | donderdag 14 mei 2020 |
719 | N. Ketting | donderdag 14 mei 2020 |
498 | Jan Klinkenberg | vrijdag 15 mei 2020 |
1060 | Matthijs Kleen | vrijdag 15 mei 2020 |
1077 | Leo Klok | zaterdag 16 mei 2020 |
830 | Johan- Willem Klinkenberg | zaterdag 16 mei 2020 |
242 | M. Kok | zondag 17 mei 2020 |
355 | Marcel Koelewijn | zondag 17 mei 2020 |
149 | Arie Kraaijenoord | maandag 18 mei 2020 |
148 | Marten Korndorffer | maandag 18 mei 2020 |
562 | Kees & Lucienne de Mooij Kraaijenoord | dinsdag 19 mei 2020 |
916 | Gerhard Kraaijenoord | dinsdag 19 mei 2020 |
607 | D. Krijgsman | woensdag 20 mei 2020 |
999 | Thomas Kraaijenoord | woensdag 20 mei 2020 |
128 | Arie Kuijt | donderdag 21 mei 2020 |
717 | W. Kroon | donderdag 21 mei 2020 |
140 | Jan Willem Kuijt | vrijdag 22 mei 2020 |
715 | Cornelis Kuijt | vrijdag 22 mei 2020 |
144 | Willem Kuijt | zaterdag 23 mei 2020 |
142 | Jethro Kuijt | zaterdag 23 mei 2020 |
6 | Erik Kulk | zondag 24 mei 2020 |
1039 | Erik Labree | zondag 24 mei 2020 |
595 | Robert Leenheer | maandag 25 mei 2020 |
5 | Paul Lange | maandag 25 mei 2020 |
1037 | Sten Lefferts | dinsdag 26 mei 2020 |
66 | Melle Lefferts | dinsdag 26 mei 2020 |
603 | J. Lingg | woensdag 27 mei 2020 |
747 | Damhuis Martin | woensdag 27 mei 2020 |
433 | N. Messemaker | donderdag 28 mei 2020 |
1048 | Arjan Messemaker | donderdag 28 mei 2020 |
769 | Bastiaan Minnee | vrijdag 29 mei 2020 |
954 | Chiel Mieremet | vrijdag 29 mei 2020 |
892 | Edwin Minnee | zaterdag 30 mei 2020 |
1058 | Dirk Minnee | zaterdag 30 mei 2020 |
932 | Jan Minnee | zondag 31 mei 2020 |
1047 | Mark Barnhoorn | zondag 31 mei 2020 |
55 | Jur Minnee | maandag 1 juni 2020 |
549 | Jan Minnee | maandag 1 juni 2020 |
455 | Marthijn Moerkerk | dinsdag 2 juni 2020 |
659 | Edwin Moerkerk | dinsdag 2 juni 2020 |
538 | Arie Nijgh | woensdag 3 juni 2020 |
994 | Marcel Monteny | woensdag 3 juni 2020 |
80 | Jaap Nijgh | donderdag 4 juni 2020 |
444 | Hans Nijgh | donderdag 4 juni 2020 |
566 | Bart Noyons | vrijdag 5 juni 2020 |
1057 | Alex Noort | vrijdag 5 juni 2020 |
1073 | Nico Onderwater | zaterdag 6 juni 2020 |
104 | Thijs Noyons | zaterdag 6 juni 2020 |
59 | Arie Ouwehand | zondag 7 juni 2020 |
946 | Allaart Ouwehand | zondag 7 juni 2020 |
40 | Bram Ouwehand | maandag 8 juni 2020 |
644 | Bram Ouwehand | maandag 8 juni 2020 |
164 | Daniël Ouwehand | dinsdag 9 juni 2020 |
441 | Chris Ouwehand | dinsdag 9 juni 2020 |
871 | Gerrit Ouwehand | woensdag 10 juni 2020 |
158 | Gerrit Ouwehand | woensdag 10 juni 2020 |
1009 | Maarten Ouwehand | donderdag 11 juni 2020 |
713 | J.W. Ouwehand | donderdag 11 juni 2020 |
112 | Peter Ouwehand | vrijdag 12 juni 2020 |
267 | N. Ouwehand | vrijdag 12 juni 2020 |
583 | Rick Ouwehand | zaterdag 13 juni 2020 |
110 | Rik Ouwehand | zaterdag 13 juni 2020 |
134 | Tim Ouwehand | zondag 14 juni 2020 |
156 | Tim Ouwehand | zondag 14 juni 2020 |
33 | William Ouwehand | maandag 15 juni 2020 |
912 | Willem Ouwehand | maandag 15 juni 2020 |
1003 | Resul Ozdemir | dinsdag 16 juni 2020 |
383 | Hans Parlevliet | dinsdag 16 juni 2020 |
72 | Nico Parlevliet | woensdag 17 juni 2020 |
1001 | Mathijs Parlevliet | woensdag 17 juni 2020 |
863 | Peter Perton | donderdag 18 juni 2020 |
1072 | Winfred Peereboom | donderdag 18 juni 2020 |
65 | Jan Plug | vrijdag 19 juni 2020 |
430 | E. Plug | vrijdag 19 juni 2020 |
52 | Dirk Plugge | zaterdag 20 juni 2020 |
138 | Sander Plug | zaterdag 20 juni 2020 |
211 | Sjoerd Pluimgraaff | zondag 21 juni 2020 |
183 | Aad Pluimgraaff | zondag 21 juni 2020 |
923 | Jan Quist | maandag 22 juni 2020 |
650 | Eddy Pool | maandag 22 juni 2020 |
10 | Jaco Rijnsent | dinsdag 23 juni 2020 |
262 | Peter Remery | dinsdag 23 juni 2020 |
793 | Dirk Roosendaal | woensdag 24 juni 2020 |
390 | L. Barnhoorn | woensdag 24 juni 2020 |
241 | J. Ruwaard | donderdag 25 juni 2020 |
1070 | Hans Rovers | donderdag 25 juni 2020 |
193 | Leendert Schaap | vrijdag 26 juni 2020 |
865 | Cees Schaap | vrijdag 26 juni 2020 |
979 | Diek Schipper | zaterdag 27 juni 2020 |
953 | André Schenkels | zaterdag 27 juni 2020 |
43 | Dirk Schonenberg | zondag 28 juni 2020 |
88 | Dirk Schonenberg | zondag 28 juni 2020 |
153 | Willem Schonenberg | maandag 29 juni 2020 |
968 | Willard Schonenberg | maandag 29 juni 2020 |
567 | Jan Dick Schoneveld | dinsdag 30 juni 2020 |
503 | Gert Jan Schoneveld | dinsdag 30 juni 2020 |
117 | J. Sneijders | woensdag 1 juli 2020 |
557 | Niek Boeff | woensdag 1 juli 2020 |
930 | Jos Sneijders | donderdag 2 juli 2020 |
623 | A. Spaanderman | donderdag 2 juli 2020 |
505 | Johan Spek | vrijdag 3 juli 2020 |
642 | F. Spaink | vrijdag 3 juli 2020 |
363 | P. Stritzko | zaterdag 4 juli 2020 |
519 | G.J. Spierenburg | zaterdag 4 juli 2020 |
1016 | Robert Timmer | zondag 5 juli 2020 |
118 | Bram Varkevisser | zondag 5 juli 2020 |
819 | Jan Varkevisser | maandag 6 juli 2020 |
960 | Jaap Varkevisser | maandag 6 juli 2020 |
768 | Jasper Verdoes | dinsdag 7 juli 2020 |
61 | Maarten Varkevisser | dinsdag 7 juli 2020 |
1007 | Ton Kuijt | woensdag 8 juli 2020 |
125 | Kees Verdoes | woensdag 8 juli 2020 |
64 | Wout Duijndam | donderdag 9 juli 2020 |
573 | T. Verhoef | donderdag 9 juli 2020 |
626 | C. Vijfvinkel | vrijdag 10 juli 2020 |
1 | J.J.M. Vervoort | vrijdag 10 juli 2020 |
686 | Ebert Vliegenthart | zaterdag 11 juli 2020 |
105 | Jan Visser | zaterdag 11 juli 2020 |
1036 | Cor Vooijs | zondag 12 juli 2020 |
800 | Arjan Vooijs | zondag 12 juli 2020 |
35 | Huug Vooijs | maandag 13 juli 2020 |
1043 | Dirk Vooijs | maandag 13 juli 2020 |
1018 | Marco Vooijs | dinsdag 14 juli 2020 |
16 | Jan-Arie Vooijs | dinsdag 14 juli 2020 |
281 | J.R. Vooys | woensdag 15 juli 2020 |
340 | J. Vooys | woensdag 15 juli 2020 |
952 | Roger Wever | donderdag 16 juli 2020 |
853 | M Vooys | donderdag 16 juli 2020 |
119 | Niels Witte | vrijdag 17 juli 2020 |
884 | Horst Winters | vrijdag 17 juli 2020 |
7 | Paul Zierikzee | zaterdag 18 juli 2020 |
426 | Jan Willem Zierikzee | zaterdag 18 juli 2020 |
544 | A. Zwaan | zondag 19 juli 2020 |
703 | G. Zuyderduyn | zondag 19 juli 2020 |
223 | Dirk Zwitser | maandag 20 juli 2020 |
668 | K. Zwaan | maandag 20 juli 2020 |
1041 | Rudy de Best | dinsdag 21 juli 2020 |
905 | Arthur de Best | dinsdag 21 juli 2020 |
1033 | Bert de Jong | woensdag 22 juli 2020 |
100 | Joep de Jong | woensdag 22 juli 2020 |
734 | Pieter de Kort | donderdag 23 juli 2020 |
907 | Hans de Koningh | donderdag 23 juli 2020 |
69 | Bert de Mol | vrijdag 24 juli 2020 |
982 | Alexander de Mol | vrijdag 24 juli 2020 |
716 | Jeroen de Mol | zaterdag 25 juli 2020 |
910 | Koos de Mol | zaterdag 25 juli 2020 |
943 | Arjan de Mooij | zondag 26 juli 2020 |
93 | Nico de Mol | zondag 26 juli 2020 |
1029 | Dirk de Mooij | maandag 27 juli 2020 |
705 | Cees de Mooij | maandag 27 juli 2020 |
359 | B. de Mooy | dinsdag 28 juli 2020 |
99 | Karel de Mooij | dinsdag 28 juli 2020 |
453 | Rinus de Mooy | woensdag 29 juli 2020 |
71 | Bart de Mooy | woensdag 29 juli 2020 |
985 | Maarten de Nier | donderdag 30 juli 2020 |
1052 | Thomas de Mooy | donderdag 30 juli 2020 |
77 | Jeroen de Visser | vrijdag 31 juli 2020 |
29 | Stefan de Ruiter | vrijdag 31 juli 2020 |
70 | Jan de Vreugd | zaterdag 1 augustus 2020 |
98 | Huig de Vreugd | zaterdag 1 augustus 2020 |
122 | Roy de Vreugd | zondag 2 augustus 2020 |
821 | Mark de Vreugd | zondag 2 augustus 2020 |
972 | Marcel de Vries | maandag 3 augustus 2020 |
399 | Gert de Vries | maandag 3 augustus 2020 |
813 | Arjan Bassie | dinsdag 4 augustus 2020 |
909 | Wouter de Wolff | dinsdag 4 augustus 2020 |
145 | Huib den Haas | woensdag 5 augustus 2020 |
1046 | Edwin den Haas | woensdag 5 augustus 2020 |
754 | Wim v.d. Plas | donderdag 6 augustus 2020 |
1062 | Stefan den Haas | donderdag 6 augustus 2020 |
1074 | Klaas van Beelen | vrijdag 7 augustus 2020 |
490 | Peter van Aken | vrijdag 7 augustus 2020 |
1068 | Ben van Delft | zaterdag 8 augustus 2020 |
109 | Boris van Dam | zaterdag 8 augustus 2020 |
50 | Chris van Dijk | zondag 9 augustus 2020 |
596 | Bas van Dijk | zondag 9 augustus 2020 |
706 | LC van Dijk | maandag 10 augustus 2020 |
678 | Colin van Duijn | maandag 10 augustus 2020 |
8 | M. van Duijn | dinsdag 11 augustus 2020 |
22 | Edwin van Duijn | dinsdag 11 augustus 2020 |
942 | Max van Duijn | woensdag 12 augustus 2020 |
1026 | Marco van Duijn | woensdag 12 augustus 2020 |
89 | Piet van Duijn | donderdag 13 augustus 2020 |
357 | R. van Duijn | donderdag 13 augustus 2020 |
1066 | Wouter van Duijn | vrijdag 14 augustus 2020 |
928 | Stefan van Duijn | vrijdag 14 augustus 2020 |
121 | jaco van Duijn | zaterdag 15 augustus 2020 |
748 | Arjan van Duijvenbode | zaterdag 15 augustus 2020 |
1005 | Dirk van Duijvenbode | zondag 16 augustus 2020 |
1195 | Jesse Hoek | zondag 16 augustus 2020 |
155 | Ijsbrand van Duijvenbode | maandag 17 augustus 2020 |
1008 | Jan van Duijvenbode | maandag 17 augustus 2020 |
569 | C. van Duijvenvoorde | dinsdag 18 augustus 2020 |
712 | Peter van Duijvenbode | dinsdag 18 augustus 2020 |
292 | G. van Duyn | woensdag 19 augustus 2020 |
496 | Jaap van Duin | woensdag 19 augustus 2020 |
176 | Cornelis van Duyvenvoorde | donderdag 20 augustus 2020 |
442 | Koos van Duyn | donderdag 20 augustus 2020 |
394 | E.M. van Egmond | vrijdag 21 augustus 2020 |
389 | P. van Duyvenvoorde | vrijdag 21 augustus 2020 |
111 | Jan van Egmond | zaterdag 22 augustus 2020 |
414 | Roberto Bertolino | zaterdag 22 augustus 2020 |
24 | Roel van Hest | zondag 23 augustus 2020 |
351 | Nico van Egmond | zondag 23 augustus 2020 |
996 | Kjeld van Klaveren | maandag 24 augustus 2020 |
350 | Bob van Iterson | maandag 24 augustus 2020 |
28 | Ard van Leeuwen | dinsdag 25 augustus 2020 |
86 | Bart van Kruistum | dinsdag 25 augustus 2020 |
199 | Huig van Leeuwen | woensdag 26 augustus 2020 |
20 | Ard van Leeuwen | woensdag 26 augustus 2020 |
886 | Hans van Rhee | donderdag 27 augustus 2020 |
1022 | Willem van Leeuwen | donderdag 27 augustus 2020 |
625 | L. van Rijn | vrijdag 28 augustus 2020 |
1045 | Gerrit van Rijn | vrijdag 28 augustus 2020 |
51 | Bart van Rooijen | zaterdag 29 augustus 2020 |
1034 | Nico van Rijn | zaterdag 29 augustus 2020 |
182 | Ben van Rooijen | zondag 30 augustus 2020 |
233 | P. van Rooijen | zondag 30 augustus 2020 |
988 | Jelte van Stormbroek | maandag 31 augustus 2020 |
297 | Albert Brouwer | maandag 31 augustus 2020 |
44 | Theo van Teylingen | dinsdag 1 september 2020 |
116 | Ruud van Teylingen | dinsdag 1 september 2020 |
1050 | Michel van Vliet | woensdag 2 september 2020 |
856 | Benno van Zuilen | woensdag 2 september 2020 |
983 | Axel van den Berg | donderdag 3 september 2020 |
49 | Han van de Kamp | donderdag 3 september 2020 |
45 | Dennis van den Bosch | vrijdag 4 september 2020 |
215 | Michiel van den Berg | vrijdag 4 september 2020 |
123 | Cees van den Eijkel | zaterdag 5 september 2020 |
295 | W. van den Burg | zaterdag 5 september 2020 |
154 | Ruud van den Eijkel | zondag 6 september 2020 |
113 | Marcel van den Eijkel | zondag 6 september 2020 |
594 | A. van den Oever | maandag 7 september 2020 |
256 | A. van den Oever | maandag 7 september 2020 |
63 | Gerard van den Oever | dinsdag 8 september 2020 |
785 | Arjan van den Oever | dinsdag 8 september 2020 |
304 | L. van den Oever | woensdag 9 september 2020 |
978 | Gert van den Oever | woensdag 9 september 2020 |
736 | Dirk van der Bent | donderdag 10 september 2020 |
9 | Mart van den Oever | donderdag 10 september 2020 |
202 | R. van der Bent | vrijdag 11 september 2020 |
1015 | Jacob van der Bent | vrijdag 11 september 2020 |
696 | Leen van der Graaf | zaterdag 12 september 2020 |
986 | Daan van der Boon | zaterdag 12 september 2020 |
307 | Arie van der Horst | zondag 13 september 2020 |
11 | André van der Greft | zondag 13 september 2020 |
150 | P.W. van der Horst | maandag 14 september 2020 |
129 | Louis van der Jagt | maandag 14 september 2020 |
788 | Jan Jaap van der Marel | dinsdag 15 september 2020 |
608 | G.C. van der Maaden | dinsdag 15 september 2020 |
467 | P.E. van der Meer | woensdag 16 september 2020 |
419 | Roel van der Mey | woensdag 16 september 2020 |
848 | Adriaan van der Plas | donderdag 17 september 2020 |
26 | Arie van der Plas | donderdag 17 september 2020 |
1064 | Artjan van der Plas | vrijdag 18 september 2020 |
405 | B. van der Plas | vrijdag 18 september 2020 |
586 | D.C. van der Plas | zaterdag 19 september 2020 |
175 | Bouwe van der Plas | zaterdag 19 september 2020 |
872 | Edmond van der Plas | zondag 20 september 2020 |
229 | Dirk van der Plas | zondag 20 september 2020 |
%MCEPASTEBIN%