Groot Race 1

Starttijd: 2016-06-12  00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
168 Dirk Schoneberg, Willard Schoneberg, Hobie Wildcat, Katwijk 1 1,0 01:24:07,0 1:24:07,0 1:24:07,0  
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas, Nacra Infusion, Katwijk 2 2,0 01:24:31,0 1:24:31,0 1:24:31,0 24,0
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, Hobie Wildcat, Katwijk 3 3,0 01:24:51,0 1:24:51,0 1:24:51,0 44,0
3 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, Nacra Infusion, Katwijk 4 4,0 01:27:27,0 1:27:27,0 1:27:27,0 3:20,0
444 Patrick van der Horst, -, Viper, Scheveningen 5 5,0 01:32:50,0 1:32:50,0 1:29:15,8 5:08,8
1558 Gerben Eggink, Oscar Nijman, Nacra Infusion, Wassenaar 6 6,0 01:29:47,0 1:29:47,0 1:29:47,0 5:40,0
88 Joyce Frentzen, Robert Frentzen, Hobie Wildcat, Wassenaar 7 7,0 01:30:45,0 1:30:45,0 1:30:45,0 6:38,0
8 Jan Visser, Stewart Visser, Hobie Wildcat, Katwijk 8 8,0 01:32:10,0 1:32:10,0 1:32:10,0 8:03,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18, Katwijk 9 9,0 01:35:18,0 1:35:18,0 1:35:18,0 11:11,0
59 Pieter Hazenberg, Marc Hazenberg, F18, Scheveningen 10 10,0 01:40:41,0 1:40:41,0 1:40:41,0 16:34,0
2312 Edgar van der Berg, Mark Zwart, Hobie Tiger, Wassenaar dnf 14,0        
50 Johan Spek, Mariska Bassie, Hobie Wildcat, Katwijk dnf 14,0        
389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18, Katwijk dnf 14,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl