Uitslag F18 - Veld 01

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Arjan Bassie, Mariska Bassie 4,0 (3) 2 1 1
2 479 Boris van Dam, Heleen Roling 7,0 2 (5) 2 3
3 1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee 9,0 (5) 4 3 2
4 1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis 11,0 4 3 4 (5)
5 25 Arjan Vooijs, Karel de Mooij 14,0 1 1 (dnc) dnc
6 1665 Jan Klinkenberg, Chris Klinkenberg 17,0 (7) 7 6 4
7 8 Robert Leenheer, A. de Best 19,0 6 6 (7) 7
8 168 Johan Spek, Willard Schonenberg 23,0 (dnf) dns 5 6
9 11 Peter Henneman, Marius Bol 24,0 8 (dnf) 8 8
10 378 Hans van der Plas, Karel de Mooij 36,0 (dnc) dnc dnc dnc
10 2015 Jan Visser, Wouter Wolf 36,0 (dnc) dnc dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl