AlgemeenGr Race 1

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, Hobie Wildcat, Katwijk 1 1,0 01:29:59,0 1:29:59,0 1:29:59,0 =GT * 100 / 100,0
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas, Nacra Infusion, Katwijk 2 2,0 01:31:00,0 1:31:00,0 1:31:00,0 =GT * 100 / 100,0
8 Jan Visser, Stuart Visser, Hobie Wildcat, Katwijk 3 3,0 01:32:56,0 1:32:56,0 1:32:56,0 =GT * 100 / 100,0
1536 Jan Hoek, Carry Hoek, Nacra Infusion, Katwijk 4 4,0 01:33:31,0 1:33:31,0 1:33:31,0 =GT * 100 / 100,0
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, Nacra Infusion, Katwijk 5 5,0 01:34:34,0 1:34:34,0 1:34:34,0 =GT * 100 / 100,0
363 Gideonse, Gideonse, F18, Scheveningen 6 6,0 01:35:09,0 1:35:09,0 1:35:09,0 =GT * 100 / 100,0
2312 Edgar van der Berg, Mark Zwart, Hobie Tiger, Wassenaar 7 7,0 01:35:33,0 1:35:33,0 1:35:33,0 =GT * 100 / 100,0
389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, Hobie Wildcat, Katwijk 8 8,0 01:35:43,0 1:35:43,0 1:35:43,0 =GT * 100 / 100,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, Nacra Infusion, Katwijk 9 9,0 01:35:53,0 1:35:53,0 1:35:53,0 =GT * 100 / 100,0
51 Boris van Dam, Heleen Roling, Hobie Wildcat, Katwijk 10 10,0 01:36:25,0 1:36:25,0 1:36:25,0 =GT * 100 / 100,0
88 Joyce Frentzen, Robert Frentzen, Hobie Wildcat, Wassenaar 11 11,0 01:36:36,0 1:36:36,0 1:36:36,0 =GT * 100 / 100,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, Nacra Infusion, Katwijk 12 12,0 01:38:13,0 1:38:13,0 1:38:13,0 =GT * 100 / 100,0
31 De haan, De haan, F18, Scheveningen 13 13,0 01:39:17,0 1:39:17,0 1:39:17,0 =GT * 100 / 100,0
1076 Rombout, Rombout, Nacra F20, Scheveningen 14 14,0 01:36:29,0 1:36:29,0 1:40:30,2 =GT * 100 / 96,0
1409 De smeth, De smeth, F18, Scheveningen 15 15,0 01:40:45,0 1:40:45,0 1:40:45,0 =GT * 100 / 100,0
59 Hazenberg, Hazenberg, F18, Scheveningen 16 16,0 01:40:53,0 1:40:53,0 1:40:53,0 =GT * 100 / 100,0
122 Bernard Allaard, Hans Heijnen, Hobie Tiger, Wassenaar 17 17,0 01:42:06,0 1:42:06,0 1:42:06,0 =GT * 100 / 100,0
540 Gerben Eggink, Oskar Nijman, Nacra Inter 18, Wassenaar 18 18,0 01:44:39,0 1:44:39,0 1:44:39,0 =GT * 100 / 100,0
1 Rolph Spaas, Tjasse Wiebinga, Nacra F18, Wassenaar 19 19,0 01:46:38,0 1:46:38,0 1:46:38,0 =GT * 100 / 100,0
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, Hobie Tiger, Katwijk 20 20,0 01:48:38,0 1:48:38,0 1:48:38,0 =GT * 100 / 100,0
1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, Nacra F20, Katwijk 21 21,0 02:22:28,0 2:22:28,0 2:28:24,2 =GT * 100 / 96,0
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.073
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl