F18 Race 11

Starttijd: 7-6-2015  00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 1 1,0 00:46:56,0 46:56,0 46:56,0  
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 2 2,0 00:47:42,0 47:42,0 47:42,0 46,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 3 3,0 00:48:16,0 48:16,0 48:16,0 1:20,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 4 4,0 00:48:26,0 48:26,0 48:26,0 1:30,0
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 5 5,0 00:48:45,0 48:45,0 48:45,0 1:49,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 6 6,0 00:49:40,0 49:40,0 49:40,0 2:44,0
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 7 7,0 00:50:17,0 50:17,0 50:17,0 3:21,0
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 8 8,0 00:51:22,0 51:22,0 51:22,0 4:26,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 9 9,0 00:52:15,0 52:15,0 52:15,0 5:19,0
911 Ard van Leeuwen, Daniel Krijgsman, F18 10 10,0 00:53:29,0 53:29,0 53:29,0 6:33,0
51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 11 11,0 00:54:36,0 54:36,0 54:36,0 7:40,0
1879 Johan Spek, Jeroen de Visser, F18 12 12,0 00:57:05,0 57:05,0 57:05,0 10:09,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 dnf 16,0        
1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18 dnc 16,0        
3 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 dnc 16,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl