F18 Race 3

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 1 1,0 00:28:34,0 28:34,0 28:34,0  
3 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 2 2,0 00:29:11,0 29:11,0 29:11,0 37,0
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 3 3,0 00:30:27,0 30:27,0 30:27,0 1:53,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 4 4,0 00:30:31,0 30:31,0 30:31,0 1:57,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 5 5,0 00:30:54,0 30:54,0 30:54,0 2:20,0
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 6 6,0 00:30:55,0 30:55,0 30:55,0 2:21,0
51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 7 7,0 00:35:01,0 35:01,0 35:01,0 6:27,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 dnc 12,0        
1879 Johan Spek, Jeroen de Visser, F18 dnc 12,0        
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 dnc 12,0        
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 dnc 12,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl