F18 Race 2

Starttijd: 2015-05-10  00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 1 1,0 00:35:37,0 35:37,0 35:37,0  
3 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 2 2,0 00:36:32,0 36:32,0 36:32,0 55,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 3 3,0 00:38:07,0 38:07,0 38:07,0 2:30,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 4 4,0 00:38:08,0 38:08,0 38:08,0 2:31,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 5 5,0 00:38:09,0 38:09,0 38:09,0 2:32,0
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 6 6,0 00:38:10,0 38:10,0 38:10,0 2:33,0
51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 7 7,0 00:38:26,0 38:26,0 38:26,0 2:49,0
1879 Johan Spek, Jeroen de Visser, F18 dnf 12,0        
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 ocs 12,0        
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 dnc 12,0        
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 dnc 12,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl