Groot Race 7

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F18 1498 Jelte van Stormbroek, Maarten de Nier, F18 1 1,0 01:18:45,0 1:18:45,0 1:18:45,0  
F18 1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 2 2,0 01:20:53,0 1:20:53,0 1:20:53,0 2:08,0
Viper 317 Pim Hagenaar, Viper 3 3,0 01:24:19,0 1:24:19,0 1:21:04,4 2:19,4
F18 378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 4 4,0 01:23:20,0 1:23:20,0 1:23:20,0 4:35,0
F18 1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 5 5,0 01:23:53,0 1:23:53,0 1:23:53,0 5:08,0
F18 1409 Otto, F18 6 6,0 01:25:09,0 1:25:09,0 1:25:09,0 6:24,0
Groot 1076 onbekend, F20 7 7,0 01:21:46,0 1:21:46,0 1:25:10,4 6:25,4
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 8 8,0 01:24:49,0 1:24:49,0 1:28:21,0 9:36,0
F18 1 Rolph Spaas, Bernard Allard, F18 9 9,0 01:29:27,0 1:29:27,0 1:29:27,0 10:42,0
F18 168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 10 10,0 01:29:29,0 1:29:29,0 1:29:29,0 10:44,0
Viper 444 onbekend, Viper 11 11,0 01:34:58,0 1:34:58,0 1:31:18,8 12:33,8
F18 2312 Edgar van der Berg, Mark Zwart, Hobie Tiger 12 12,0 01:31:51,0 1:31:51,0 1:31:51,0 13:06,0
F18 2335 Erik vd Linde, Willemijn vd Linde, Hobie Tiger 13 13,0 01:32:27,0 1:32:27,0 1:32:27,0 13:42,0
F18 891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 14 14,0 01:32:54,0 1:32:54,0 1:32:54,0 14:09,0
F18 88 Robert Frentzen, Joyce, Bernard, Mark, F18 15 15,0 01:35:49,0 1:35:49,0 1:35:49,0 17:04,0
F18 1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18 16 16,0 01:36:18,0 1:36:18,0 1:36:18,0 17:33,0
F18 1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 17 17,0 01:37:06,0 1:37:06,0 1:37:06,0 18:21,0
Groot 59 onbekend, onbekend 18 18,0 01:37:37,0 1:37:37,0 1:37:37,0 18:52,0
F18 2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 19 19,0 01:41:38,0 1:41:38,0 1:41:38,0 22:53,0
F18 25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 dnf 50,0        
F18 24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 dnf 50,0        
F18 8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 dns 50,0        
F18 479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 dns 50,0        
F18 389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 dns 50,0        
F18 51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 dns 50,0        
F18 1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager/Pieter van dr Plas, F18 dns 50,0        
F18 1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 dns 50,0        
Tornado 135 Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado dns 50,0        
Viper 216 Hagenaar, -, Viper dns 50,0        
F18 880 Holst van der, -, F18 dns 50,0        
F18 58 Hazenberg, -, F18 dns 50,0        
Viper 666 Six, -, Viper dns 50,0        
F18 31 De haan, -, F18 dns 50,0        
F18 973 Rogier Joosten, Hans Heijnen, Hobie Tiger dns 50,0        
Nacra570 964 Jan Willem van Boeckel, Art de Bo, Nacra570 dns 50,0        
F18 540 Gerben Eggink, Oscar Nijman, Nacra Inter 18 dns 50,0        
F18 201 Anniek, Marije, Capricorn dns 50,0        
F18 2250 Freek Stoffels, Arjan Kaaks, Hobie Tiger dns 50,0        
F18 888 Velthuijssen, Vriend, Inter 18 dns 50,0        
F18 1558 Gerben Eggink, Oscar Nijman, F18 dns 50,0        
F16 113 Thomas Schouten, Anna Kroon, F16 dns 50,0        
F18 911 Ard van Leeuwen, Daniel Krijgsman, F18 dns 50,0        
F16 77 Robin Mineur, Sander Mineur, F16 dns 50,0        
F16 112 Anna chiara Pionisio, Jeroen Walchenbach, F16 dns 50,0        
Nacra580 1260 Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 dns 50,0        
F17 387 Hans de Koning, F17 dns 50,0        
F16 818 Sanne Wielenga, Thomas de Jong, F16 dns 50,0        
F18 76 onbekend, F18 dns 50,0        
Groot 181 onbekend, Hobie Tiger dns 50,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl