KB Race 4

Starttijd:   00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Duijndam, Rogier, Steenvoorden, Sonja, Hobie16, ZVN 1 1,0 00:38:42,0 33:42,0 28:19,2  
Prindle18 3049 Bent, Will v.d., Berg, Bob v.d., Prindle18, ZVN 2 2,0 00:37:48,0 32:48,0 28:31,3 12,1
prindle15 41 Ruigrok, Steffen, prindle15, ZVN 3 3,0 00:41:57,0 36:57,0 29:33,6 1:14,4
Hobie16 106542 Oudendijk, Mike, Klein, Ralf, Hobie16, ZVN 4 4,0 00:42:40,0 37:40,0 31:39,2 3:20,0
Nacra500 3632 Ouwehand, Daniel, Prooije, Babet van, Nacra500, Katwijk 5 5,0 00:42:25,0 37:25,0 31:42,5 3:23,4
prindle15 587 Alkemade, George, prindle15, ZVN 6 6,0 00:44:43,0 39:43,0 31:46,4 3:27,2
Nacra500 3634 Duyn, Jaco van, Houwaard, Amber, Nacra500, Katwijk 7 7,0 00:43:14,0 38:14,0 32:24,1 4:04,9
prindle15 7 Klaveren, Jan van, prindle15, ZVN 8 8,0 00:45:44,0 40:44,0 32:35,2 4:16,0
Hobie16 111150 Taconis, Wijbren, Zonneveld, Marielle, Hobie16, ZVN 9 9,0 00:44:00,0 39:00,0 32:46,4 4:27,2
Hobie16 114044 Meijvogel,Dick Jan, Houting, Dominque den, Hobie16, ZVN 10 10,0 00:44:05,0 39:05,0 32:50,6 4:31,4
prindle15 541 Brouwer, Harry, prindle15, ZVN 11 11,0 00:47:05,0 42:05,0 33:40,0 5:20,8
Hobie16 104277 Haas, Robin de, Haas, Kyle de, Hobie16, ZVN 12 12,0 00:45:57,0 40:57,0 34:24,7 6:05,5
hobie14 63089 Kan, Cees van, hobie14, ZVN dns 18,0        
Hobie16 109058 Brink, Stephanie v.d., Meeren, Jan-Paul v.d., Hobie16, ZVN dns 18,0        
prindle15 597 Kan, Gijs van, prindle15, ZVN dns 18,0        
Dart18 4940 Duijndam, Wout, Dart18, Katwijk dns 18,0        
Dart18 7 Vink, Willem, Dart18, ZVN dns 18,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl