KB Race 3

Starttijd:   00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Duijndam, Rogier, Steenvoorden, Sonja, Hobie16, ZVN 1 1,0 00:33:33,0 28:33,0 23:59,5  
prindle15 41 Ruigrok, Steffen, prindle15, ZVN 2 2,0 00:35:49,0 30:49,0 24:39,2 39,7
Prindle18 3049 Bent, Will v.d., Berg, Bob v.d., Prindle18, ZVN 3 3,0 00:33:24,0 28:24,0 24:41,7 42,2
prindle15 587 Alkemade, George, prindle15, ZVN 4 4,0 00:36:34,0 31:34,0 25:15,2 1:15,7
Hobie16 106542 Oudendijk, Mike, Klein, Ralf, Hobie16, ZVN 5 5,0 00:35:31,0 30:31,0 25:38,7 1:39,2
Dart18 4940 Duijndam, Wout, Dart18, Katwijk 6 6,0 00:36:51,0 31:51,0 26:19,3 2:19,8
Hobie16 111150 Taconis, Wijbren, Zonneveld, Marielle, Hobie16, ZVN 7 7,0 00:37:04,0 32:04,0 26:56,8 2:57,3
Nacra500 3634 Duyn, Jaco van, Houwaard, Amber, Nacra500, Katwijk 8 8,0 00:37:22,0 32:22,0 27:25,8 3:26,3
prindle15 541 Brouwer, Harry, prindle15, ZVN 9 9,0 00:39:54,0 34:54,0 27:55,2 3:55,7
Nacra500 3632 Ouwehand, Daniel, Prooije, Babet van, Nacra500, Katwijk 10 10,0 00:38:15,0 33:15,0 28:10,7 4:11,2
Hobie16 114044 Meijvogel,Dick Jan, Houting, Dominque den, Hobie16, ZVN 11 11,0 00:39:42,0 34:42,0 29:09,6 5:10,1
Hobie16 104277 Haas, Robin de, Haas, Kyle de, Hobie16, ZVN 12 12,0 00:39:44,0 34:44,0 29:11,3 5:11,8
prindle15 7 Klaveren, Jan van, prindle15, ZVN 13 13,0 00:41:32,0 36:32,0 29:13,6 5:14,1
hobie14 63089 Kan, Cees van, hobie14, ZVN dns 18,0        
Hobie16 109058 Brink, Stephanie v.d., Meeren, Jan-Paul v.d., Hobie16, ZVN dns 18,0        
prindle15 597 Kan, Gijs van, prindle15, ZVN dns 18,0        
Dart18 7 Vink, Willem, Dart18, ZVN dns 18,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl