KB Race 2

Starttijd:   00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Duijndam, Rogier, Steenvoorden, Sonja, Hobie16, ZVN 1 1,0 00:33:57,0 28:57,0 24:19,7  
Hobie16 106542 Oudendijk, Mike, Klein, Ralf, Hobie16, ZVN 2 2,0 00:34:35,0 29:35,0 24:51,6 31,9
prindle15 41 Ruigrok, Steffen, prindle15, ZVN 3 3,0 00:37:19,0 32:19,0 25:51,2 1:31,5
prindle15 587 Alkemade, George, prindle15, ZVN 4 4,0 00:37:26,0 32:26,0 25:56,8 1:37,1
Hobie16 114044 Meijvogel,Dick Jan, Houting, Dominque den, Hobie16, ZVN 5 5,0 00:36:22,0 31:22,0 26:21,5 2:01,8
Dart18 7 Vink, Willem, Dart18, ZVN 6 6,0 00:37:16,0 32:16,0 26:40,0 2:20,3
prindle15 7 Klaveren, Jan van, prindle15, ZVN 7 7,0 00:38:29,0 33:29,0 26:47,2 2:27,5
Hobie16 104277 Haas, Robin de, Haas, Kyle de, Hobie16, ZVN 8 8,0 00:36:53,0 31:53,0 26:47,6 2:27,9
Dart18 4940 Duijndam, Wout, Dart18, Katwijk 9 9,0 00:37:48,0 32:48,0 27:06,4 2:46,8
Nacra500 3632 Ouwehand, Daniel, Prooije, Babet van, Nacra500, Katwijk 10 10,0 00:37:04,0 32:04,0 27:10,5 2:50,8
prindle15 541 Brouwer, Harry, prindle15, ZVN 11 11,0 00:39:11,0 34:11,0 27:20,8 3:01,1
Nacra500 3634 Duyn, Jaco van, Houwaard, Amber, Nacra500, Katwijk 12 12,0 00:37:24,0 32:24,0 27:27,5 3:07,8
Prindle18 3049 Bent, Will v.d., Berg, Bob v.d., Prindle18, ZVN 13 13,0 00:37:30,0 32:30,0 28:15,7 3:56,0
Hobie16 111150 Taconis, Wijbren, Zonneveld, Marielle, Hobie16, ZVN 14 14,0 00:40:44,0 35:44,0 30:01,7 5:42,0
hobie14 63089 Kan, Cees van, hobie14, ZVN dns 18,0        
Hobie16 109058 Brink, Stephanie v.d., Meeren, Jan-Paul v.d., Hobie16, ZVN dns 18,0        
prindle15 597 Kan, Gijs van, prindle15, ZVN dns 18,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl