GBmetspi Race 4

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F18 25 Vooys, Arjan, Plas, Arie v.d., F18, Kawijk 1 1,0 00:35:43,0 35:43,0 35:43,0  
F20 39 Verdeyen, HP, Snel, Hank, F20, ZVN 2 2,0 00:31:42,0 31:42,0 36:01,4 18,4
F16 77 Mineur, Robin, Mineur, Sander, F16, ZVN 3 3,0 00:37:59,0 37:59,0 36:31,3 48,3
F18 378 Plas, Hans v.d., Mooy, Karel de, F18, Katwijk 4 4,0 00:36:33,0 36:33,0 36:33,0 50,0
F16 112 Dionisio, Anna-Chiara, Walchenbach, Jeroen, F16, ZVN 5 5,0 00:39:18,0 39:18,0 37:47,3 2:04,3
M20 20 Klaveren, Maarten van, Klaveren, Hans van, M20, ZVN 6 6,0 00:34:50,0 34:50,0 37:51,7 2:08,7
F18 1498 Strombroek, Jelte van, Nier, Maarten de, F18, Katwijk 7 7,0 00:38:03,0 38:03,0 38:03,0 2:20,0
F18 172 Smit, Steven, Niet, Sander v.d., F18, ZVN 8 8,0 00:39:05,0 39:05,0 39:05,0 3:22,0
F18 1561 Meer, P. v.d., Damhuis, Martin, F18, Katwijk 9 9,0 00:39:44,0 39:44,0 39:44,0 4:01,0
F18 171 Niet, A. v.d., Niet, R. v.d., F18, ZVN 10 10,0 00:40:01,0 40:01,0 40:01,0 4:18,0
F18 111 Hollander, Leen den, Helle, Bram, F18, ZVN 11 11,0 00:40:05,0 40:05,0 40:05,0 4:22,0
F18 24 Bassie, Arjan, Bruijn, Karel de, F18, katwijk 12 12,0 00:40:47,0 40:47,0 40:47,0 5:04,0
F18 168 Schonenberg, Dirk, Schonenberg, Willard, F18, Katwijk 13 13,0 00:41:11,0 41:11,0 41:11,0 5:28,0
F18 51 Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, F18, Katwijk 14 14,0 00:42:08,0 42:08,0 42:08,0 6:25,0
FXone 540 Duin, Klaas van, FXone, zvn 15 15,0 00:45:29,0 45:29,0 43:19,0 7:36,0
F18 1879 Spek, Johan, Eijkel, Cees v.d., F18, Katwijk 16 16,0 00:51:33,0 51:33,0 51:33,0 15:50,0
NacraXL17 389 Deijl, Klaas v.d., NacraXL17, ZVN dns 22,0        
Inter20 1049 Bent, Erik v.d., Bent, Johan v.d., Inter20, ZVN dns 22,0        
F18 389 Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, F18, Katwijk dns 22,0        
F18 8 Visser, Jan, Bont, Maarten v.d., F18, Katwijk dns 22,0        
F18 1212 Verdoes, Jasper, Minnee, Bas, F18, Katwijk dns 22,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl