GBmetspi Race 3

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F18 25 Vooys, Arjan, Plas, Arie v.d., F18, Kawijk 1 1,0 00:31:36,0 31:36,0 31:36,0  
F18 378 Plas, Hans v.d., Mooy, Karel de, F18, Katwijk 2 2,0 00:32:19,0 32:19,0 32:19,0 43,0
F16 77 Mineur, Robin, Mineur, Sander, F16, ZVN 3 3,0 00:33:40,0 33:40,0 32:22,3 46,3
M20 20 Klaveren, Maarten van, Klaveren, Hans van, M20, ZVN 4 4,0 00:30:14,0 30:14,0 32:51,7 1:15,7
F18 111 Hollander, Leen den, Helle, Bram, F18, ZVN 5 5,0 00:33:29,0 33:29,0 33:29,0 1:53,0
F18 172 Smit, Steven, Niet, Sander v.d., F18, ZVN 6 6,0 00:33:35,0 33:35,0 33:35,0 1:59,0
F18 1498 Strombroek, Jelte van, Nier, Maarten de, F18, Katwijk 7 7,0 00:34:06,0 34:06,0 34:06,0 2:30,0
F18 24 Bassie, Arjan, Bruijn, Karel de, F18, katwijk 8 8,0 00:34:16,0 34:16,0 34:16,0 2:40,0
F16 112 Dionisio, Anna-Chiara, Walchenbach, Jeroen, F16, ZVN 9 9,0 00:36:08,0 36:08,0 34:44,6 3:08,6
F18 171 Niet, A. v.d., Niet, R. v.d., F18, ZVN 10 10,0 00:35:03,0 35:03,0 35:03,0 3:27,0
F18 168 Schonenberg, Dirk, Schonenberg, Willard, F18, Katwijk 11 11,0 00:35:19,0 35:19,0 35:19,0 3:43,0
F18 1212 Verdoes, Jasper, Minnee, Bas, F18, Katwijk 12 12,0 00:36:13,0 36:13,0 36:13,0 4:37,0
F18 1561 Meer, P. v.d., Damhuis, Martin, F18, Katwijk 13 13,0 00:36:16,0 36:16,0 36:16,0 4:40,0
Inter20 1049 Bent, Erik v.d., Bent, Johan v.d., Inter20, ZVN 14 14,0 00:36:01,0 36:01,0 37:31,0 5:55,0
FXone 540 Duin, Klaas van, FXone, zvn 15 15,0 00:39:28,0 39:28,0 37:35,2 5:59,2
F18 51 Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, F18, Katwijk 16 16,0 00:38:23,0 38:23,0 38:23,0 6:47,0
F18 1879 Spek, Johan, Eijkel, Cees v.d., F18, Katwijk 17 17,0 00:43:18,0 43:18,0 43:18,0 11:42,0
F18 8 Visser, Jan, Bont, Maarten v.d., F18, Katwijk dnf 22,0        
F20 39 Verdeyen, HP, Snel, Hank, F20, ZVN dnf 22,0        
NacraXL17 389 Deijl, Klaas v.d., NacraXL17, ZVN dns 22,0        
F18 389 Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, F18, Katwijk dns 22,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl