GBmetspi Race 1

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F20 39 Verdeyen, HP, Snel, Hank, F20, ZVN 1 1,0 00:31:24,0 31:24,0 35:40,9  
F18 25 Vooys, Arjan, Plas, Arie v.d., F18, Kawijk 2 2,0 00:35:55,0 35:55,0 35:55,0 14,1
F18 378 Plas, Hans v.d., Mooy, Karel de, F18, Katwijk 3 3,0 00:36:56,0 36:56,0 36:56,0 1:15,1
F18 168 Schonenberg, Dirk, Schonenberg, Willard, F18, Katwijk 4 4,0 00:37:34,0 37:34,0 37:34,0 1:53,1
F18 111 Hollander, Leen den, Helle, Bram, F18, ZVN 5 5,0 00:37:51,0 37:51,0 37:51,0 2:10,1
M20 20 Klaveren, Maarten van, Klaveren, Hans van, M20, ZVN 6 6,0 00:35:14,0 35:14,0 38:17,8 2:36,9
F18 172 Smit, Steven, Niet, Sander v.d., F18, ZVN 7 7,0 00:38:33,0 38:33,0 38:33,0 2:52,1
F18 171 Niet, A. v.d., Niet, R. v.d., F18, ZVN 8 8,0 00:40:13,0 40:13,0 40:13,0 4:32,1
F18 389 Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, F18, Katwijk 9 9,0 00:40:18,0 40:18,0 40:18,0 4:37,1
F16 77 Mineur, Robin, Mineur, Sander, F16, ZVN 10 10,0 00:42:00,0 42:00,0 40:23,1 4:42,2
F18 1561 Meer, P. v.d., Damhuis, Martin, F18, Katwijk 11 11,0 00:40:24,0 40:24,0 40:24,0 4:43,1
F16 112 Dionisio, Anna-Chiara, Walchenbach, Jeroen, F16, ZVN 12 12,0 00:42:30,0 42:30,0 40:51,9 5:11,0
F18 1498 Strombroek, Jelte van, Nier, Maarten de, F18, Katwijk 13 13,0 00:41:22,0 41:22,0 41:22,0 5:41,1
FXone 540 Duin, Klaas van, FXone, zvn 14 14,0 00:44:46,0 44:46,0 42:38,1 6:57,2
F18 1212 Verdoes, Jasper, Minnee, Bas, F18, Katwijk 15 15,0 00:42:53,0 42:53,0 42:53,0 7:12,1
F18 24 Bassie, Arjan, Bruijn, Karel de, F18, katwijk 16 16,0 00:42:59,0 42:59,0 42:59,0 7:18,1
F18 51 Evengroen, Wilbert, Harberink, Hans, F18, Katwijk 17 17,0 00:44:42,0 44:42,0 44:42,0 9:01,1
Inter20 1049 Bent, Erik v.d., Bent, Johan v.d., Inter20, ZVN 18 18,0 00:42:57,0 42:57,0 44:44,4 9:03,5
F18 8 Visser, Jan, Bont, Maarten v.d., F18, Katwijk 19 19,0 00:47:10,0 47:10,0 47:10,0 11:29,1
F18 1879 Spek, Johan, Eijkel, Cees v.d., F18, Katwijk 20 20,0 00:50:11,0 50:11,0 50:11,0 14:30,1
NacraXL17 389 Deijl, Klaas v.d., NacraXL17, ZVN dns 22,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl