GBzonderspi Race 1

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 27 Jungerius, Maarten, Jungerius, Hans, Nacra580, Katwijk 1 1,0 00:48:35,0 48:35,0 44:59,1  
Acat 120 Spijker, Peter, Acat, ZVN 2 2,0 00:45:16,0 45:16,0 45:16,0 16,9
Acat 91 Veeloo, Tjibbe, Acat, ZVN 3 3,0 00:46:22,0 46:22,0 46:22,0 1:22,9
Acat 777 Aart, David van, Acat, ZVN 4 4,0 00:46:27,0 46:27,0 46:27,0 1:27,9
Nacra580 54 Plas, Floor v.d., Kraijenoord, Kees, Nacra580, Katwijk 5 5,0 00:51:00,0 51:00,0 47:13,3 2:14,3
Nacra580 15 Beelen, Jaap van, Winten, Horst, Nacra580, Katwijk 6 6,0 00:56:13,0 56:13,0 52:03,1 7:04,1
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl