F18 Race 23

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 1 1,0 01:06:35,0 1:06:35,0 1:06:35,0  
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 2 2,0 01:08:46,0 1:08:46,0 1:08:46,0 2:11,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 3 3,0 01:08:58,0 1:08:58,0 1:08:58,0 2:23,0
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 4 4,0 01:09:25,0 1:09:25,0 1:09:25,0 2:50,0
1591 Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 5 5,0 01:10:30,0 1:10:30,0 1:10:30,0 3:55,0
911 Ard van Leeuwen, Daniël Krijgsman, F18 6 6,0 01:10:41,0 1:10:41,0 1:10:41,0 4:06,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 7 7,0 01:11:09,0 1:11:09,0 1:11:09,0 4:34,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 8 8,0 01:11:25,0 1:11:25,0 1:11:25,0 4:50,0
1498 Jelte van Stormbroek, Maarten de Nier, F18 9 9,0 01:11:54,0 1:11:54,0 1:11:54,0 5:19,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 10 10,0 01:15:11,0 1:15:11,0 1:15:11,0 8:36,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 11 11,0 01:16:37,0 1:16:37,0 1:16:37,0 10:02,0
51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 12 12,0 01:18:56,0 1:18:56,0 1:18:56,0 12:21,0
1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18 dnc 19,0        
1879 Johan Spek, Mariska Vermaas, F18 dnc 19,0        
389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 dnc 19,0        
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 dnc 19,0        
376 A Ouwehand, D.S Ouwehand, F18 dnc 19,0        
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 dnc 19,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl