Groot Race 4

Starttijd:   00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F18 378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18, Skuytevaert 1 1,0 00:32:53,0 32:53,0 32:53,0  
F18 25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18, Skuytevaert 2 2,0 00:34:00,0 34:00,0 34:00,0 1:07,0
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20, Skuytevaert 3 3,0 00:32:47,0 32:47,0 34:09,0 1:16,0
Viper 321 Pim, Marleen, Viper, KZVS 4 4,0 00:35:38,0 35:38,0 34:15,8 1:22,8
F18 1498 Jelte van Stormbroek, Maarten de Niert, F18, Skuytervaert 5 5,0 00:34:44,0 34:44,0 34:44,0 1:51,0
F18 1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18, Skuytevaert 6 6,0 00:35:26,0 35:26,0 35:26,0 2:33,0
F18 24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18, Skuytevaert 7 7,0 00:35:45,0 35:45,0 35:45,0 2:52,0
F18 2312 Edgar van der Berg, Mark Zwart, Hobie Tiger, KZVW 8 8,0 00:36:14,0 36:14,0 36:14,0 3:21,0
F20 1076 Ton Rombouts, Joris Oudenhuijzen, F20, KZVS 9 9,0 00:35:22,0 35:22,0 36:50,4 3:57,4
F18 88 Robert Frentzen, Joyce Frentzen, F18, KZVW 10 10,0 00:37:14,0 37:14,0 37:14,0 4:21,0
F18 8 Jan Visser, Stewart Visser, F18, Skuytevaert 11 11,0 00:37:16,0 37:16,0 37:16,0 4:23,0
F18 1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18, Skuytevaert 12 12,0 00:37:42,0 37:42,0 37:42,0 4:49,0
F18 1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18, Skuytevaert 13 13,0 00:37:48,0 37:48,0 37:48,0 4:55,0
F18 479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18, Skuytevaert 14 14,0 00:38:15,0 38:15,0 38:15,0 5:22,0
F18 1409 Smeth, F18, KZVW 15 15,0 00:38:16,0 38:16,0 38:16,0 5:23,0
F18 888888 onbekend, F18, skuytevaert 16 16,0 00:38:49,0 38:49,0 38:49,0 5:56,0
F18 31 De haan, -, F18, KZVS 17 17,0 00:39:16,0 39:16,0 39:16,0 6:23,0
F18 891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18, Skuytevaert 18 18,0 00:39:27,0 39:27,0 39:27,0 6:34,0
F18 2335 Erik vd Linde, Willemijn vd Linde, Hobie Tiger, KZVS 19 19,0 00:39:36,0 39:36,0 39:36,0 6:43,0
F18 51 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18, Skuytevaert 20 20,0 00:40:08,0 40:08,0 40:08,0 7:15,0
F18 59 Hazenberg, -, F18, KZVS 21 21,0 00:43:46,0 43:46,0 43:46,0 10:53,0
F18 1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18, Skuytevaert 22 22,0 00:44:20,0 44:20,0 44:20,0 11:27,0
F18 2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18, Skuytevaert 23 23,0 00:46:23,0 46:23,0 46:23,0 13:30,0
F20 1025 Roib Overgaag, F20, KZVS 24 24,0 00:45:07,0 45:07,0 46:59,8 14:06,8
Tornado 1 Dirk Barnhoorn, Kees, Tornado 25 25,0 00:43:58,0 43:58,0 7:19:40,0 6:46:47,0
F18 389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18, Skuytevaert dns 45,0        
F18 10 Ties Bruinessen, Pieter van der Plas, F18, Skuytevaert dns 45,0        
Nacra580 126 Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580, Skuytevaert dns 45,0        
F18 880 Holst van der, -, F18, KZVS dns 45,0        
Viper 666 Six, -, Viper, KZVS dns 45,0        
F18 973 Rogier Joosten, Hans Heijnen, Hobie Tiger, KZVW dns 45,0        
Nacra570 964 Jan Willem van Boeckel, Art de Bo, Nacra570, KZVW dns 45,0        
F18 1558 Gerben Eggink, Oscar Nijman, Nacra Inter 18, KZVW dns 45,0        
F18 201 Anniek, Marije, Capricorn, KZVW dns 45,0        
F18 1 Rolph Spaas, Bernard Allard, F18, KZVW dns 45,0        
F18 2250 Freek Stoffels, Arjan Kaaks, Hobie Tiger, KZVW dns 45,0        
F18 888 Velthuijssen, Vriend, Inter 18, KZVW dns 45,0        
F18 363 Wim, Ralph, F18, KZVS dns 45,0        
F18 537 Hoogsma, crew, F18, KZVS dns 45,0        
F18 1500 Sven Cyril, Kjeld, F18, KZVS dns 45,0        
F18 122 Bernard Allard, crew, F18 dns 45,0        
F18 999 F18 dns 45,0        
F18 76 Marcel Duiveman, F18, KZVS dns 45,0        
F18 317 Pim, Marleen, F16, KZVS dns 45,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl