Uitslag Hobie16 Texel Rating

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 107430 Lange, Paul, Houwaard, Amber, Skuytevaert 9,0 6 1 2
2 110473 Zwager, Nicolaas, Schravem, Angelique, Sailcenter 107 10,0 1 8 1
3 110315 Boon, Henk de, Boon, Charlotte de, KZVG 10,0 2 3 5
4 104484 Leeuwen, Ard van, Leeuwen, Geert van, Skuytevaert 10,0 3 4 3
5 113282 Hoving, Frens, Hoving, Jente, ZV Zuidlaardermeer 13,0 5 2 6
6 104277 Haas, Robin de, Haas, Eveline de, ZVN 18,0 4 7 7
7 105466 Meijvogel, Dick-Jan, Breed, Daniel, ZVN 22,0 7 5 10
8 109281 Oever, A vd, Plas, Bob vd, KWS 26,0 8 6 12
9 111150 Nes, Hans van, Soest, Irene van, HKZV 26,0 9 9 8
10 95635 Minnee, Dirk, Prooijen, Babet van, Skuytevaert 28,0 13 11 4
11 99639 Schlangen, Alexander, Heij, Laurens, Skuytevaert 35,0 10 14 11
12 10 Steenvoorden, Gerard, Houting, Dominique den, ZVN 36,0 11 10 15
13 103081 Duyn, Jaco van, Ouwehand, Daniel, Skuytevaert 38,0 12 13 13
14 108973 Kaaks, IJsbrandt, Kaaks, Bouke, KZVW 39,0 15 15 9
15 111203 Verburg, Allard, Smit, Anna, KZVW 40,0 14 12 14
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.081
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl