F18 Race 1

Starttijd: 00:10:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arie vd Plas, Eddy Pool, F18 1 1,0 01:20:08,0 1:10:08,0 1:10:08,0  
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 2 2,0 01:20:44,0 1:10:44,0 1:10:44,0 36,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 3 3,0 01:21:06,0 1:11:06,0 1:11:06,0 58,0
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 4 4,0 01:21:22,0 1:11:22,0 1:11:22,0 1:14,0
172 Steven Smit, Sander Niel, F18 5 5,0 01:21:29,0 1:11:29,0 1:11:29,0 1:21,0
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 6 6,0 01:22:40,0 1:12:40,0 1:12:40,0 2:32,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 7 7,0 01:23:55,0 1:13:55,0 1:13:55,0 3:47,0
120 Jacob Houling, Bart Otto, F18 8 8,0 01:23:56,0 1:13:56,0 1:13:56,0 3:48,0
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 9 9,0 01:24:25,0 1:14:25,0 1:14:25,0 4:17,0
335 Maarten Duijndam, Boschma, F18 10 10,0 01:24:38,0 1:14:38,0 1:14:38,0 4:30,0
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 11 11,0 01:26:04,0 1:16:04,0 1:16:04,0 5:56,0
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 12 12,0 01:28:14,0 1:18:14,0 1:18:14,0 8:06,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 13 13,0 01:28:46,0 1:18:46,0 1:18:46,0 8:38,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 14 14,0 01:28:47,0 1:18:47,0 1:18:47,0 8:39,0
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 15 15,0 01:30:31,0 1:20:31,0 1:20:31,0 10:23,0
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 16 16,0 01:31:18,0 1:21:18,0 1:21:18,0 11:10,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 17 17,0 01:35:03,0 1:25:03,0 1:25:03,0 14:55,0
86 Koen van Dijk, Joost van Dijk, F18 18 18,0 01:35:22,0 1:25:22,0 1:25:22,0 15:14,0
 


F18 Race 2

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 1 1,0 00:49:36,0 49:36,0 49:36,0  
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 2 2,0 00:50:34,0 50:34,0 50:34,0 58,0
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 3 3,0 00:51:08,0 51:08,0 51:08,0 1:32,0
25 Arie vd Plas, Eddy Pool, F18 4 4,5 00:52:00,0 52:00,0 52:00,0 2:24,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 4 4,5 00:52:00,0 52:00,0 52:00,0 2:24,0
120 Jacob Houling, Bart Otto, F18 6 6,0 00:52:22,0 52:22,0 52:22,0 2:46,0
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 7 7,0 00:53:03,0 53:03,0 53:03,0 3:27,0
335 Maarten Duijndam, Boschma, F18 8 8,0 00:53:14,0 53:14,0 53:14,0 3:38,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 9 9,0 00:54:01,0 54:01,0 54:01,0 4:25,0
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 10 10,0 00:54:26,0 54:26,0 54:26,0 4:50,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 11 11,0 00:54:58,0 54:58,0 54:58,0 5:22,0
172 Steven Smit, Sander Niel, F18 12 12,0 00:55:01,0 55:01,0 55:01,0 5:25,0
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 13 13,0 00:55:47,0 55:47,0 55:47,0 6:11,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 14 14,0 00:55:51,0 55:51,0 55:51,0 6:15,0
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 15 15,0 00:58:23,0 58:23,0 58:23,0 8:47,0
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 16 16,0 00:59:34,0 59:34,0 59:34,0 9:58,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 17 17,0 01:03:02,0 1:03:02,0 1:03:02,0 13:26,0
86 Koen van Dijk, Joost van Dijk, F18 18 18,0 01:08:05,0 1:08:05,0 1:08:05,0 18:29,0
 


F18 Race 3

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arie vd Plas, Eddy Pool, F18 1 1,0 00:56:14,0 56:14,0 56:14,0  
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 2 2,0 00:56:27,0 56:27,0 56:27,0 13,0
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 3 3,0 00:57:41,0 57:41,0 57:41,0 1:27,0
120 Jacob Houling, Bart Otto, F18 4 4,0 00:58:04,0 58:04,0 58:04,0 1:50,0
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 5 5,0 00:58:14,0 58:14,0 58:14,0 2:00,0
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 6 6,0 01:00:38,0 1:00:38,0 1:00:38,0 4:24,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 7 7,0 01:00:52,0 1:00:52,0 1:00:52,0 4:38,0
172 Steven Smit, Sander Niel, F18 8 8,0 01:02:37,0 1:02:37,0 1:02:37,0 6:23,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 9 9,0 01:05:20,0 1:05:20,0 1:05:20,0 9:06,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 10 10,0 01:06:22,0 1:06:22,0 1:06:22,0 10:08,0
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 11 11,0 01:12:26,0 1:12:26,0 1:12:26,0 16:12,0
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 12 12,0 01:14:13,0 1:14:13,0 1:14:13,0 17:59,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 dnf 19,0        
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 dnf 19,0        
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 dnf 19,0        
335 Maarten Duijndam, Boschma, F18 dnf 19,0        
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 dns 19,0        
86 Koen van Dijk, Joost van Dijk, F18 dnc 19,0        
 


F18 Race 4

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 1 1,0 00:39:49,0 39:49,0 39:49,0  
120 Jacob Houling, Bart Otto, F18 2 2,0 00:40:45,0 40:45,0 40:45,0 56,0
25 Arie vd Plas, Eddy Pool, F18 3 3,0 00:41:13,0 41:13,0 41:13,0 1:24,0
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 4 4,0 00:41:42,0 41:42,0 41:42,0 1:53,0
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 5 5,0 00:42:06,0 42:06,0 42:06,0 2:17,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 6 6,0 00:42:23,0 42:23,0 42:23,0 2:34,0
172 Steven Smit, Sander Niel, F18 7 7,0 00:43:27,0 43:27,0 43:27,0 3:38,0
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 8 8,0 00:43:30,0 43:30,0 43:30,0 3:41,0
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 9 9,0 00:44:38,0 44:38,0 44:38,0 4:49,0
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 10 10,0 00:47:43,0 47:43,0 47:43,0 7:54,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 dsq 19,0        
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 dns 19,0        
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 dns 19,0        
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 dns 19,0        
86 Koen van Dijk, Joost van Dijk, F18 dns 19,0        
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 dnc 19,0        
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 dnc 19,0        
335 Maarten Duijndam, Boschma, F18 dnc 19,0        
 


Groot Race 1

Starttijd: 00:15:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 1 1,0 01:07:43,0 52:43,0 48:48,7  
Acat 911 Peter Spijker, Acat 2 2,0 01:06:08,0 51:08,0 50:37,6 1:48,9
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 3 3,0 01:10:23,0 55:23,0 51:16,9 2:28,1
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 4 4,0 01:12:43,0 57:43,0 53:26,5 4:37,8
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 5 5,0 01:16:44,0 1:01:44,0 57:09,6 8:20,9
 


Groot Race 2

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Acat 911 Peter Spijker, Acat 1 1,0 00:41:40,0 36:40,0 36:18,2  
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 2 2,0 00:45:13,0 40:13,0 37:14,3 56,0
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 3 3,0 00:45:49,0 40:49,0 37:47,6 1:29,4
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 4 4,0 00:46:39,0 41:39,0 38:33,9 2:15,7
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 5 5,0 00:48:46,0 43:46,0 40:31,5 4:13,3
 


Groot Race 3

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 1 1,0 00:55:30,0 50:30,0 46:45,6  
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 2 2,0 00:58:26,0 53:26,0 49:28,5 2:43,0
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 3 3,0 01:03:37,0 58:37,0 54:16,5 7:30,9
Acat 911 Peter Spijker, Acat 4 4,0 01:00:45,0 55:45,0 55:11,9 8:26,3
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 5 5,0 01:13:58,0 1:08:58,0 1:03:51,5 17:05,9
 


Groot Race 4

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 1 1,0 00:40:02,0 35:02,0 32:26,3  
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 2 2,0 00:41:59,0 36:59,0 34:14,6 1:48,3
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 dns 6,0        
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 dns 6,0        
Acat 911 Peter Spijker, Acat dns 6,0        
 


GrootSpi Race 1

Starttijd: 00:10:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F20 39 M Verdegem, Ruud Faase, F20 1 1,0 01:09:29,0 59:29,0 1:06:50,1  
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 2 2,0 01:14:40,0 1:04:40,0 1:07:21,7 31,6
M20 20 Maarten van Klaveren, Hans van Klaveren, M20 3 3,0 01:15:22,0 1:05:22,0 1:11:49,9 4:59,8
HobieFXOne 540 Klaas van Duin, HobieFXOne 4 4,0 01:29:13,0 1:19:13,0 1:15:26,7 8:36,6
F20 366 Erik van der Bent, Johan van der Bent, F20 5 5,0 01:24:44,0 1:14:44,0 1:17:50,8 11:00,7
F20 1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 6 6,0 01:32:15,0 1:22:15,0 1:25:40,6 18:50,5
 


GrootSpi Race 2

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 1 1,0 00:47:36,0 47:36,0 49:35,0  
F20 39 M Verdegem, Ruud Faase, F20 2 2,0 00:44:08,0 44:08,0 49:35,3 0,3
M20 20 Maarten van Klaveren, Hans van Klaveren, M20 3 3,0 00:46:58,0 46:58,0 51:36,7 2:01,7
HobieFXOne 540 Klaas van Duin, HobieFXOne 4 4,0 00:56:59,0 56:59,0 54:16,2 4:41,2
F20 366 Erik van der Bent, Johan van der Bent, F20 5 5,0 00:53:34,0 53:34,0 55:47,9 6:12,9
F20 1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 6 6,0 00:58:36,0 58:36,0 1:01:02,5 11:27,5
 


GrootSpi Race 3

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
HobieFXOne 540 Klaas van Duin, HobieFXOne 1 1,0 01:12:22,0 1:12:22,0 1:08:55,2  
F20 366 Erik van der Bent, Johan van der Bent, F20 2 2,0 01:11:02,0 1:11:02,0 1:13:59,6 5:04,3
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 dnf 7,0        
M20 20 Maarten van Klaveren, Hans van Klaveren, M20 dnf 7,0        
F20 39 M Verdegem, Ruud Faase, F20 dsq 7,0        
F20 1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 dns 7,0        
 


GrootSpi Race 4

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
M20 20 Maarten van Klaveren, Hans van Klaveren, M20 1 1,0 00:38:44,0 38:44,0 42:33,8  
F20 366 Erik van der Bent, Johan van der Bent, F20 2 2,0 00:46:02,0 46:02,0 47:57,1 5:23,2
HobieFXOne 540 Klaas van Duin, HobieFXOne 3 3,0 00:51:17,0 51:17,0 48:50,5 6:16,6
F20 1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 dns 7,0        
F20 39 M Verdegem, Ruud Faase, F20 dns 7,0        
F20 1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 dnc 7,0        
 


Klein Race 1

Starttijd: 00:15:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Rogier Duijndam, Sonja Steenvoorden, Hobie16 1 1,0 01:16:29,0 1:01:29,0 52:06,3  
Prindle15 597 Gijs van Kan, Prindle15 2 2,0 01:21:12,0 1:06:12,0 52:57,6 51,3
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 3 3,0 01:21:27,0 1:06:27,0 54:55,0 2:48,8
Hobie16 106542 Michael Oudendijk, Ralph Kleim, Hobie16 4 4,0 01:20:02,0 1:05:02,0 55:06,8 3:00,5
Prindle15 6 Bertrand Lapadu, Prindle15 5 5,0 01:24:20,0 1:09:20,0 55:28,0 3:21,7
Nacra500 3634 Jaco van Duin, Gijs Dubbeldam, Klein 6 6,0 01:22:22,0 1:07:22,0 57:05,4 4:59,2
Prindle16 7417 Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 7 7,0 01:24:14,0 1:09:14,0 57:13,1 5:06,8
Prindle15 410 Steffen Ruigrok, Prindle15 8 8,0 01:27:51,0 1:12:51,0 58:16,8 6:10,5
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 9 9,0 01:25:47,0 1:10:47,0 58:29,9 6:23,6
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 10 10,0 01:24:35,0 1:09:35,0 58:58,1 6:51,9
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Danielle Houwaard, Nacra500 11 11,0 01:26:20,0 1:11:20,0 59:26,7 7:20,4
Dart16 7 Willem Vink, Dart16 12 12,0 01:25:59,0 1:10:59,0 1:00:09,3 8:03,1
Prindle18 87 A Plas, S Plas, Prindle18 13 13,0 01:26:43,0 1:11:43,0 1:02:21,7 10:15,5
Nacra500 3756 Cees Schaap, Denise Fles, Nacra500 14 14,0 01:25:13,0 1:10:13,0 1:03:15,5 11:09,2
Hobie16 81095 Joep van der Horst, Stefan de Ruiter, Hobie16 15 15,0 01:29:44,0 1:14:44,0 1:03:20,0 11:13,7
SL16 668 Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 16 16,0 01:35:19,0 1:20:19,0 1:12:21,4 20:15,2
Hobie16 105496 Frerk van Beijnum, Lot Verburgh, Hobie16 17 17,0 01:26:11,0 1:11:11,0 11:51:50,0 10:59:43,7
Hobie16 105466 D Meijvogel, M Zonneveld, Hobie16 dsq 21,0        
Hobie16 95635 Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 dnc 21,0        
Prindle18 3022 A vd Horst, A de Ruiter, Prindle18 dnc 21,0        
 


Klein Race 2

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Prindle15 597 Gijs van Kan, Prindle15 1 1,0 00:52:21,0 47:21,0 37:52,8  
Hobie16 106542 Michael Oudendijk, Ralph Kleim, Hobie16 2 2,0 00:52:14,0 47:14,0 40:01,7 2:08,9
Hobie16 106270 Rogier Duijndam, Sonja Steenvoorden, Hobie16 3 3,0 00:52:16,0 47:16,0 40:03,4 2:10,6
Prindle15 410 Steffen Ruigrok, Prindle15 4 4,0 00:57:19,0 52:19,0 41:51,2 3:58,4
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 5 5,0 00:56:28,0 51:28,0 42:32,1 4:39,3
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 6 6,0 00:55:45,0 50:45,0 43:00,5 5:07,7
Hobie16 105466 D Meijvogel, M Zonneveld, Hobie16 7 7,0 00:56:34,0 51:34,0 43:42,0 5:49,2
Prindle16 7417 Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 8 8,0 00:58:04,0 53:04,0 43:51,4 5:58,6
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 9 9,0 00:59:06,0 54:06,0 44:42,6 6:49,8
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Danielle Houwaard, Nacra500 10 10,0 01:01:45,0 56:45,0 47:17,5 9:24,7
Nacra500 3756 Cees Schaap, Denise Fles, Nacra500 11 11,0 00:58:20,0 53:20,0 48:02,9 10:10,1
Prindle18 87 A Plas, S Plas, Prindle18 12 12,0 01:01:44,0 56:44,0 49:20,0 11:27,2
Nacra500 3634 Jaco van Duin, Gijs Dubbeldam, Klein 13 13,0 01:05:23,0 1:00:23,0 51:10,3 13:17,5
Hobie16 95635 Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 14 14,0 01:07:23,0 1:02:23,0 52:52,0 14:59,2
SL16 668 Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 15 15,0 01:05:48,0 1:00:48,0 54:46,5 16:53,7
Hobie16 105496 Frerk van Beijnum, Lot Verburgh, Hobie16 16 16,0 01:01:18,0 56:18,0 9:23:00,0 8:45:07,2
Prindle15 6 Bertrand Lapadu, Prindle15 dsq 21,0        
Dart16 7 Willem Vink, Dart16 dnc 21,0        
Hobie16 81095 Joep van der Horst, Stefan de Ruiter, Hobie16 dnc 21,0        
Prindle18 3022 A vd Horst, A de Ruiter, Prindle18 dnc 21,0        
 


Klein Race 3

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Rogier Duijndam, Sonja Steenvoorden, Hobie16 1 1,0 00:57:19,0 52:19,0 44:20,2  
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 2 2,0 01:02:14,0 57:14,0 47:18,0 2:57,8
Hobie16 105466 D Meijvogel, M Zonneveld, Hobie16 3 3,0 01:01:56,0 56:56,0 48:14,9 3:54,7
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 4 4,0 01:02:24,0 57:24,0 48:38,6 4:18,5
Prindle15 410 Steffen Ruigrok, Prindle15 5 5,0 01:07:53,0 1:02:53,0 50:18,4 5:58,2
Prindle18 3022 A vd Horst, A de Ruiter, Prindle18 6 6,0 01:04:08,0 59:08,0 51:25,2 7:05,0
Prindle16 7417 Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 7 7,0 01:07:18,0 1:02:18,0 51:29,3 7:09,1
Prindle15 597 Gijs van Kan, Prindle15 8 8,0 01:12:46,0 1:07:46,0 54:12,8 9:52,6
Prindle18 87 A Plas, S Plas, Prindle18 9 9,0 01:17:48,0 1:12:48,0 1:03:18,3 18:58,1
Nacra500 3634 Jaco van Duin, Gijs Dubbeldam, Klein 10 10,0 01:21:02,0 1:16:02,0 1:04:26,1 20:05,9
Nacra500 3756 Cees Schaap, Denise Fles, Nacra500 11 11,0 01:17:45,0 1:12:45,0 1:05:32,4 21:12,3
Hobie16 95635 Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 dnf 21,0        
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Danielle Houwaard, Nacra500 dsq 21,0        
Hobie16 105496 Frerk van Beijnum, Lot Verburgh, Hobie16 dsq 21,0        
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 dns 21,0        
SL16 668 Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 dns 21,0        
Hobie16 106542 Michael Oudendijk, Ralph Kleim, Hobie16 dns 21,0        
Hobie16 81095 Joep van der Horst, Stefan de Ruiter, Hobie16 dns 21,0        
Dart16 7 Willem Vink, Dart16 dnc 21,0        
Prindle15 6 Bertrand Lapadu, Prindle15 dnc 21,0        
 


Klein Race 4

Starttijd: 00:05:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Hobie16 106270 Rogier Duijndam, Sonja Steenvoorden, Hobie16 1 1,0 00:38:00,0 33:00,0 27:58,0  
Hobie16 106542 Michael Oudendijk, Ralph Kleim, Hobie16 2 2,0 00:40:11,0 35:11,0 29:49,0 1:51,0
Prindle15 410 Steffen Ruigrok, Prindle15 3 3,0 00:44:38,0 39:38,0 31:42,4 3:44,4
Prindle16 7417 Theo Guyt, Bas Guyt, Prindle16 4 4,0 00:45:00,0 40:00,0 33:03,5 5:05,5
Nacra500 3634 Jaco van Duin, Gijs Dubbeldam, Klein 5 5,0 00:45:52,0 40:52,0 34:38,0 6:40,0
Hobie16 105466 D Meijvogel, M Zonneveld, Hobie16 6 6,0 00:47:53,0 42:53,0 36:20,5 8:22,5
Prindle18 87 A Plas, S Plas, Prindle18 7 7,0 00:54:28,0 49:28,0 43:00,9 15:02,9
Hobie16 105496 Frerk van Beijnum, Lot Verburgh, Hobie16 8 8,0 00:48:46,0 43:46,0 7:17:40,0 6:49:42,0
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 dsq 21,0        
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 dsq 21,0        
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Danielle Houwaard, Nacra500 dns 21,0        
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 dns 21,0        
Nacra500 3756 Cees Schaap, Denise Fles, Nacra500 dns 21,0        
SL16 668 Daniel Ouwehand, Roos van Duin, SL16 dns 21,0        
Hobie16 95635 Tim Ouwehand, Suzanne Ouwehand, Hobie16 dns 21,0        
Prindle15 597 Gijs van Kan, Prindle15 dns 21,0        
Hobie16 81095 Joep van der Horst, Stefan de Ruiter, Hobie16 dns 21,0        
Prindle18 3022 A vd Horst, A de Ruiter, Prindle18 dns 21,0        
Dart16 7 Willem Vink, Dart16 dnc 21,0        
Prindle15 6 Bertrand Lapadu, Prindle15 dnc 21,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl