Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 164920 Dirk de Best 2,0 1 1
2 167567 Marcel Bakker 4,0 2 2
3 604711 Louis van der Jagt 8,0 3 5
4 145859 Fred van der Horst 9,0 5 4
5 177605 Arie Ouwehand 10,0 7 3
6 151234 Ab Brouwer 10,0 4 6
7 179398 Arjan van Duyvenbode 22,0 6 dnf
8 91664 Aad Pluimgraaff 32,0 dns dns
8 13466 Joep van der Horst 32,0 dns dns
8 1 Stefan de Ruiter 32,0 dns dns
8 9883 Pieter van der Plas 32,0 dns dns
8 8 Fabienne Hoek 32,0 dns dns
8 76973 Gijs Dubbeldam 32,0 dns dns
8 38177 Hans Schonenberg 32,0 dns dns
8 161055 Peter Talens 32,0 dns dns
 


Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 164920 Dirk de Best 2,0 1 1
2 167567 Marcel Bakker 4,0 2 2
3 604711 Louis van der Jagt 8,0 3 5
4 145859 Fred van der Horst 9,0 5 4
5 177605 Arie Ouwehand 10,0 7 3
6 151234 Ab Brouwer 10,0 4 6
7 179398 Arjan van Duyvenbode 22,0 6 dnf
8 91664 Aad Pluimgraaff 32,0 dns dns
8 13466 Joep van der Horst 32,0 dns dns
8 1 Stefan de Ruiter 32,0 dns dns
8 9883 Pieter van der Plas 32,0 dns dns
8 8 Fabienne Hoek 32,0 dns dns
8 76973 Gijs Dubbeldam 32,0 dns dns
8 38177 Hans Schonenberg 32,0 dns dns
8 161055 Peter Talens 32,0 dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl