F18 Race 14

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 1 1,0 00:50:46,0 50:46,0 50:46,0  
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 2 2,0 00:51:42,0 51:42,0 51:42,0 56,0
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 3 3,0 00:52:05,0 52:05,0 52:05,0 1:19,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 4 4,0 00:52:42,0 52:42,0 52:42,0 1:56,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 5 5,0 00:53:31,0 53:31,0 53:31,0 2:45,0
1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18 6 6,0 00:54:28,0 54:28,0 54:28,0 3:42,0
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 7 7,0 00:55:52,0 55:52,0 55:52,0 5:06,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 8 8,0 00:58:30,0 58:30,0 58:30,0 7:44,0
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 9 9,0 00:58:41,0 58:41,0 58:41,0 7:55,0
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 10 10,0 00:59:03,0 59:03,0 59:03,0 8:17,0
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 11 11,0 01:01:22,0 1:01:22,0 1:01:22,0 10:36,0
1246 Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 dnc 21,0        
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 dnc 21,0        
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 dnc 21,0        
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 dnc 21,0        
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 dnc 21,0        
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 dnc 21,0        
81 Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 dnc 21,0        
389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 dnc 21,0        
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 dnc 21,0        
 


F18 Race 15

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
25 Arjan Vooys, Arie van der Plas jr, F18 1 1,0 00:43:42,0 43:42,0 43:42,0  
1591 Wim Nagtzaam, Erwin Jager, F18 2 2,0 00:43:57,0 43:57,0 43:57,0 15,0
10 Ties Bruinessen, Ralph Moolenaar, F18 3 3,0 00:45:49,0 45:49,0 45:49,0 2:07,0
1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, F18 4 4,0 00:49:10,0 49:10,0 49:10,0 5:28,0
1536 Jan Hoek, Carry Hoek, F18 5 5,0 00:49:28,0 49:28,0 49:28,0 5:46,0
24 Arjan Bassie, Karel de Bruijn, F18 6 6,0 00:50:25,0 50:25,0 50:25,0 6:43,0
2015 Robert Leenheer, Arthur de Best, F18 7 7,0 00:50:43,0 50:43,0 50:43,0 7:01,0
479 Boris van Dam, Heleen Roling, F18 8 8,0 00:50:53,0 50:53,0 50:53,0 7:11,0
1438 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, F18 9 9,0 00:52:03,0 52:03,0 52:03,0 8:21,0
2415 Wilbert Evengroen, Hans Harberink, F18 dnf 21,0        
891 Jack van der Plas, Bram Ouwehand, F18 dnf 21,0        
1246 Wim Nagtzaam, Pieter van der Plas, F18 dnc 21,0        
8 Jan Visser, Stewart Visser, F18 dnc 21,0        
1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, F18 dnc 21,0        
41 Dirk Zwitser, Anton Groefsma, F18 dnc 21,0        
1879 Johan Spek, Marcel de Vries, F18 dnc 21,0        
378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, F18 dnc 21,0        
81 Wouter de Wolff, Wouter Jinssen, F18 dnc 21,0        
389 Bert Vliegenthart, Ebert Vliegenthart, F18 dnc 21,0        
168 Dirk Schonenberg, Willard Schonenberg, F18 dnc 21,0        
 


Groot Race 14

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 1 1,0 00:45:38,0 45:38,0 42:15,2  
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 2 2,0 00:45:48,0 45:48,0 42:24,4 9,3
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 3 3,0 00:48:25,0 48:25,0 44:49,8 2:34,6
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 4 4,0 00:50:54,0 50:54,0 47:07,8 4:52,6
Nacra580 126 Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 5 5,0 00:52:01,0 52:01,0 48:09,8 5:54,6
Nacra580 18 Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 dnc 9,0        
Nacra580 2122 Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 dnc 9,0        
Tornado 135 Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado dnc 9,0        
 


Groot Race 15

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Nacra580 29 Jan Buis, Allaart Ouwehand, Nacra580 1 1,0 00:40:11,0 40:11,0 37:12,4  
Nacra580 126 Chris Minnee, Jan Minnee, Nacra580 2 2,0 00:40:46,0 40:46,0 37:44,8 32,4
Nacra580 27 Maarten Jungerius, Hans Jungerius, Nacra580 3 3,0 00:41:11,0 41:11,0 38:08,0 55,6
Nacra580 54 Floris van der Plas, Kees Kraaijenoord, Nacra580 4 4,0 00:42:05,0 42:05,0 38:58,0 1:45,6
Nacra580 15 Jaap van Beelen, Horst Winters, Nacra580 5 5,0 00:44:42,0 44:42,0 41:23,3 4:10,9
Nacra580 18 Jan van der Zijden, Marcel Koelewijn, Nacra580 dnc 9,0        
Nacra580 2122 Nico van Egmond, Gerdien Volbeda, Nacra580 dnc 9,0        
Tornado 135 Dirk Barnhoorn, Nico van Egmond, Tornado dnc 9,0        
 


GrootSpi Race 14

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 1 1,0 00:53:02,0 53:02,0 55:14,6  
1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 dnc 3,0        
 


GrootSpi Race 15

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
1343 Piet Nijgh, Alex Nijgh, F20 1 1,0 00:48:22,0 48:22,0 50:22,9  
1059 Jaap van Duin, Dick Ouwehand, F20 dnc 3,0        
 


Klein Race 14

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 1 1,0 01:02:13,0 1:02:13,0 51:25,1  
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 2 2,0 01:04:12,0 1:04:12,0 53:30,0 2:04,9
Hobie16 107430 Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 3 3,0 00:56:49,0 56:49,0 9:28:10,0 8:36:44,9
Nacra500 3634 Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein 4 4,0 00:59:53,0 59:53,0 9:58:50,0 9:07:24,9
Hobie16 107050 Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 dnc 12,0        
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 dnc 12,0        
Dart18 7515 Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 dnc 12,0        
Hobie16 109281 Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 dnc 12,0        
Nacra500 3547 Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 dnc 12,0        
Nacra500 3607 Willem Verdoes, Nacra500 dnc 12,0        
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 dnc 12,0        
 


Klein Race 15

Starttijd: 00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std) 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
Dart18 7509 Jan Willem Zierikzee, Arnold Zierikzee, Dart18 1 1,0 00:50:20,0 50:20,0 41:35,9  
Nacra500 3632 Dirk Minnee, Daniel Ouwehand, Nacra500 2 2,0 00:51:33,0 51:33,0 42:57,5 1:21,6
Hobie16 107430 Paul Lange, Daniel krijgsman, Hobie16 3 3,0 00:48:38,0 48:38,0 8:06:20,0 7:24:44,1
Nacra500 3634 Ivan Tamborero, Koos van Duin, Klein 4 4,0 00:52:31,0 52:31,0 8:45:10,0 8:03:34,1
Hobie16 107050 Willem de Waard, Anton Ritsma, Hobie16 dnc 12,0        
Hobie16 104484 Ard van Leeuwen, Geert van Leeuwen, Hobie16 dnc 12,0        
Dart18 7515 Piet de Vries, Willem Zwitser, Dart18 dnc 12,0        
Hobie16 109281 Andre van den Oever, Bob van der Plas, Hobie16 dnc 12,0        
Nacra500 3547 Kees van der Plas, Susan van der Plas, Nacra500 dnc 12,0        
Nacra500 3607 Willem Verdoes, Nacra500 dnc 12,0        
Dart18 4940 Wout Duyndam, Dart18 dnc 12,0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl